Tabel Data Demografi Berdasar SEMBAKO PEMDA 2020
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 1655 | 100.00% | 840 | 50.76% | 815 | 49.24% |
JUMLAH | 1655 | 100.00% | 840 | 50.76% | 815 | 49.24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1655 | 100% | 840 | 50.76% | 815 | 49.24% |
Daftar Peserta Program
No | Nama Peserta | Alamat | Identitas di Kartu Peserta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Kartu Peserta | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat |